|
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| الجزء # | صناعة المعدات الأولية | نوع الجزء | الأسنان | كيلوواط |
|---|---|---|---|---|
| 18106 | كوماتسو، نيكو | بداية | 13 | 5.5 |
| الجهد | التناوب | ملاحظة | ملاحظة | الوزن |
| 24 | CW | OSGR | 25 باوند. | |
|
|
||||
| كوماتسو600-813-3380, 600-813-3390, 600-813-3391 | كوماتسو600-813-3392، 600-813-4111، 600-813-4120 | كوماتسو600-813-4121، 600-813-4122 | نيكو02-23-2033، 0-23000-1230, 0-23000-1231 | نيكو0-23000-1270, 0-23000-1660, 0-23000-2570 |
| نيكو0-23000-2571، 0-23000-4650, 0-23000-4651 | ||||
|
|
||||
| كوماتسو الحفارات PC200 6D105 المحرك 1986-1987 | كوماتسو الحفارات PF5 6D105 المحرك 1991-1995 | كوماتسو الحفارات PW100 6D95 المحرك 1988-1990 | كوماتسو الحفارات PW150 6D95 المحرك 1988-1990 | كوماتسو الحفارات PW200 6D105 المحرك 1991-1995 |
|
|
|---|
اتصل شخص: Mr. Zheng
الهاتف :: +8618640525698