|
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| رقم القطعة | الشركة المصنعة للمعدات الأصلية | نوع القطعة | الأسنان | كيلووات |
|---|---|---|---|---|
| 18209P | هيتاشي، يانمار | بادئ التشغيل | 9 | 1.2 |
| الجهد الكهربائي | الدوران | ملاحظة | ملاحظة | الوزن |
| 12 | CW (مع عقارب الساعة) | DD (محرك الدوران المباشر) | 8 أرطال | |
|
|
||||
| بوش SR5052N | هيتاشي S114-303, S114-303A | IMI Hi Torque IMI231 | يانمار 128170-77010, 128170-77010D | لوكاس LRS01128 |
| ديلكو RS41147 | ||||
| التطبيقات | ||||
| محركات يانمار - بحرية 1GM أسطوانة واحدة، 19.41 بوصة مكعبة، 0.318 لتر ديزل 1980-1984 | محركات يانمار - بحرية 1GM10 أسطوانة واحدة، 19.41 بوصة مكعبة، 0.318 لتر ديزل | محركات يانمار - بحرية 1GM10C أسطوانة واحدة، 19.41 بوصة مكعبة، 0.318 لتر ديزل 1982-1984 | محركات يانمار - بحرية 2GM أسطوانتان ديزل 1980-1984 | محركات يانمار - بحرية 2GM20 أسطوانتان، 38.81 بوصة مكعبة، 0.636 لتر ديزل |
| محركات يانمار - بحرية 2GMF أسطوانتان ديزل 1980-1984 | محركات يانمار - بحرية 3GM 3 أسطوانات ديزل 1980-1984 | محركات يانمار - بحرية 3GM30 3 أسطوانات ديزل | محركات يانمار - بحرية 3GMD 3 أسطوانات ديزل | محركات يانمار - بحرية 3GMF 3 أسطوانات ديزل |
| محركات يانمار - بحرية KM2A | محركات يانمار - بحرية KM2C | محركات يانمار - بحرية KM2P | محركات يانمار - بحرية KM3A | محركات يانمار - بحرية KM3P |
| محركات يانمار - بحرية KM3V | محركات يانمار - صناعية 1GM 1981 | محركات يانمار - صناعية 2GM 1981 | محركات يانمار - صناعية 3GM 1981 |
اتصل شخص: Mr. Zheng
الهاتف :: +8618640525698